| Lugar | Club | País | FFI |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | Inglaterra | 4.883 |
| 2 | Arsenal | Inglaterra | 4.559 |
| 3 | PSG | Francia | 4.128 |
| 4 | Guangzhou Evergrande | China | 3.423 |
| 5 | Tottenham | Inglaterra | 2.591 |
| 6 | Real Madrid | España | 2.579 |
| 7 | Manchester United | Inglaterra | 2.314 |
| 8 | Juventus | Italia | 2.260 |
| 9 | Chelsea | Inglaterra | 2.073 |
| 10 | Bayern Múnich | Alemania | 2.063 |
| 11 | Zenit St. Peterburgo | Rusia | 1.756 |
| 12 | RB Leipzig | Alemania | 1.689 |
| 13 | Barcelona | España | 1.626 |
| 14 | LA Galaxy | EE.UU. | 1.593 |
| 15 | Atlético Madrid | España | 1.391 |
| 16 | Liverpool | Inglaterra | 1.370 |
| 17 | Borussia Dortmund | Alemania | 1.331 |
| 18 | Olympique Lyon | Francia | 1.210 |
| 19 | AS Mónaco | Francia | 1.140 |
| 20 | Leicester City | Inglaterra | 1.119 |
lunes, 26 de noviembre de 2018
Ranking de los clubes del fútbol mundial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Fútbol en Ecuador
El fútbol es el deporte más popular en Ecuador . La organización más importante a cargo de regular esta disciplina es la Federación Ecuator...
No hay comentarios:
Publicar un comentario